
Come arrivare
Marbella non ha una stazione ferroviaria, quindi tutti questi viaggi partono in autobus. Granada è la sorpresa: un servizio diretto senza cambi. Siviglia non lo è, qualunque cosa suggerisca il motore di ricerca.
Tariffe e orari
Ogni tariffa e orario indicati sotto è la cifra pubblicata dall'operatore, letta nella data mostrata.
| Destinazione | Tariffa | Viaggio | Al giorno |
|---|---|---|---|
| RondaAutobus diretto | €8,23 | circa 85 min* | 4 |
| SevilleAutobus a Málaga, poi treno o autobus | vedi nota sotto | non pubblicato | non pubblicato |
| GranadaAutobus diretto | €22,12 | non pubblicato | 3 |
| GibraltarAutobus a La Línea, poi camminata attraverso | €9,33 | circa 75 min* | 9 |
| TarifaAutobus diretto | €14,37 | non pubblicato | 3 |
| NerjaAutobus a Málaga, poi autobus | vedi nota sotto | non pubblicato | non pubblicato |
| Caminito del ReyAutobus, treno, poi navetta del sito | vedi nota sotto | non pubblicato | non pubblicato |
Leggi 4 settembre 2026. *Derivato dagli orari stampati dell'operatore; Avanza non indica mai una durata. Ogni destinazione collega al proprio orario.