
Cómo llegar
Marbella no tiene estación de tren, así que todas empiezan en autobús. Granada es la sorpresa: un servicio directo sin transbordo. Sevilla no, pese a lo que indique el buscador.
Tarifas y horarios
Cada tarifa y hora de salida que sigue corresponde a la cifra publicada por el operador, leída en la fecha indicada.
| Destino | Tarifa | Trayecto | Al día |
|---|---|---|---|
| RondaAutobús directo | €8,23 | aprox. 85 min* | 4 |
| SevilleAutobús a Málaga, luego tren o autobús | ver nota abajo | no publicado | no publicado |
| GranadaAutobús directo | €22,12 | no publicado | 3 |
| GibraltarAutobús a La Línea, luego a pie | €9,33 | aprox. 75 min* | 9 |
| TarifaAutobús directo | €14,37 | no publicado | 3 |
| NerjaAutobús a Málaga, luego autobús | ver nota abajo | no publicado | no publicado |
| Caminito del ReyAutobús, tren y la lanzadera del recinto | ver nota abajo | no publicado | no publicado |
Leído 4 de septiembre de 2026. *Derivado de los horarios impresos de salida y llegada del operador; Avanza nunca indica una duración. Cada destino enlaza a su propio horario.