
Anreise
Marbella hat keinen Bahnhof, daher beginnt jede Verbindung mit dem Bus. Granada überrascht mit einem Direktbus ohne Umstieg. Sevilla gibt es nicht, ungeachtet dessen, was die Suchmaschine suggeriert.
Preise und Zeiten
Jeder Preis und jede Abfahrt unten ist die vom Anbieter veröffentlichte Angabe, gelesen am 4. September 2026.
| Nach | Preis | Fahrtzeit | Pro Tag |
|---|---|---|---|
| RondaDirektbus | €8,23 | ca. 85 min* | 4 |
| SevilleBus nach Málaga, dann Zug oder Bus | siehe Hinweis unten | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| GranadaDirektbus | €22,12 | nicht veröffentlicht | 3 |
| GibraltarBus nach La Línea, dann Fußweg über die Grenze | €9,33 | ca. 75 min* | 9 |
| TarifaDirektbus | €14,37 | nicht veröffentlicht | 3 |
| NerjaBus nach Málaga, dann Bus | siehe Hinweis unten | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Caminito del ReyBus, Zug, dann hauseigener Shuttle | siehe Hinweis unten | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
Gelesen am 4. September 2026. *Berechnet aus den gedruckten Ab‑ und Ankunftszeiten des Anbieters; Avanza gibt keine Fahrzeit an. Jede Destination verlinkt zum jeweiligen Fahrplan.