
Comment y aller
Marbella ne possède pas de gare, donc chaque trajet commence en bus. Grenade constitue la surprise : un service direct sans correspondance. Séville n'en propose pas, quel que soit le résultat d'un moteur de recherche.
Tarifs et horaires
Chaque tarif et chaque nombre de départs ci‑dessous provient du tableau publié par l'opérateur, lu à la date indiquée.
| Vers | Tarif | Trajet | Par jour |
|---|---|---|---|
| RondaBus direct | €8,23 | environ 85 min* | 4 |
| SevilleBus jusqu'à Málaga, puis train ou bus | voir la note ci‑dessous | non publié | non publié |
| GranadaBus direct | €22,12 | non publié | 3 |
| GibraltarBus jusqu'à La Línea, puis traversée à pied | €9,33 | environ 75 min* | 9 |
| TarifaBus direct | €14,37 | non publié | 3 |
| NerjaBus jusqu'à Málaga, puis bus | voir la note ci‑dessous | non publié | non publié |
| Caminito del ReyBus, train, puis navette du site | voir la note ci‑dessous | non publié | non publié |
Lu le 4 septembre 2026. *Calculé à partir des heures de départ et d’arrivée imprimées par l’opérateur ; Avanza n’indique jamais de durée. Chaque destination renvoie à son propre horaire.