Indice Paella
Quanto costa la paella a Marbella
A partire dal agosto 2026, una paella di mare a Marbella costa da €18 a €44 a persona nei 18 locali che pubblicano un prezzo per persona, con un minimo di due persone quasi ovunque (Marbella Wire).
Il prezzo della paella di mare per ciascun locale, estratto dal menu pubblicato, con il link al menu accanto a ogni importo. Il valore più contenuto è €18, il più elevato €44. 22 locali propongono una paella o un piatto di riso a prezzo sul loro menu; 18 indicano il prezzo per persona.
Quanto costa la paella a Marbella?
Se la carta riporta il prezzo per persona, una paella di mare costa €18 da La Dolce Vita Chiringuito a €44 da Chiringuito Puente Romano. Quasi tutti i locali richiedono un minimo di due persone. I lettini sono indicizzati analogamente su Sunbed Index, gli espeti su chiringuito census.
Ogni paella a prezzo su un menu pubblicato a Marbella
estratto dalla carta, mai stimato| foto | Locale | Dove | Piatto, come indicato nella carta | Sulla carta | A persona | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscoa persona · min 2 | €18 | €18 | Menu |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscosper due · min 2 | €36 | €18 | Menu |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinosa persona · min 2 | €20 | €20 | Menu |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñasa persona · min 2 | €20.90 | €20.90 | Menu |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtaa persona · min 2 | €22 | €22 | Menu |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscoa persona · min 2 | €24 | €24 | Menu |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)per due · min 2 | €50 | €25 | Menu |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscoper due · min 2 | €50 | €25 | Menu |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellaa persona · min 2 | €27 | €27 | Menu |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamara persona · min 2 | €28 | €28 | Menu |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)a persona · min 2 | €28.50 | €28.50 | Menu |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscoa persona · min 2 | €30 | €30 | Menu |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellaa persona · min 2 | €32 | €32 | Menu |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoreta persona · min 2 | €34 | €34 | Menu |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscosa persona · min 2 | €35 | €35 | Menu |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)a persona · min 2 | €38 | €38 | Menu |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellaa persona · min 2 | €42 | €42 | Menu |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscoa persona · min 2 | €44 | €44 | Menu |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)base non indicata | €26.40 | non indicato | Menu |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscobase non indicata | €29 | non indicato | Menu |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillasbase non indicata | €24 | non indicato | Menu |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscobase non indicata | €29.90 | non indicato | Menu |
Le cifre di questa pagina sono pubblicate con licenza CC BY 4.0: riutilizzo libero citando Marbella Wire con un link a questa pagina. La licenza copre solo i dati, non il testo né le fotografie.
Controllato da Livia Ferrante il 25 agosto 2026
Come sono stati letti i numeri
Ogni URL del menu presente nell’indice eat e nel censimento chiringuito è stato recuperato il 25 agosto 2026 e analizzato per una sezione paella o riso. Quando il layout del PDF pubblicato non consentiva di associare il prezzo al piatto, la pagina è stata resa e letta a occhio. Un locale il cui menu pubblicato non contiene prezzi è escluso, non stimato: un numero nella fonte è un numero qui.
Esclusi, con motivi
- Siroko Beach: Il menu pubblicato elenca i risi senza prezzi.
- Los Espigones: Il menu pubblicato elenca le paella senza prezzi
- El Patio de Mariscal: non c'è una linea di paella con prezzo sulla carta pubblicata
Cita questo
Cita qualsiasi cifra con il relativo locale e data; ogni riga collega il menu da cui è stata letta. L'indice è aggiornato ogni stagione e datato nell'intestazione, e il Wire copre le variazioni di prezzo in tempo reale.
La stessa disciplina per altri piatti: i prezzi degli espeti su chiringuito census, i lettini su Sunbed Index, e tutto sommato su cost-of-living answer.
Metodologia completa e come citare → · Guarda l'Indice Paella in una storia di 60 secondi
Ultimo controllo: 25 agosto 2026





















