Índice de paella
Cuánto cuesta una paella en Marbella
A fecha de agosto de 2026, una paella de marisco en Marbella cuesta entre €18 y €44 por comensal en los 18 locales que indican precio por comensal, con un mínimo de dos personas casi siempre (Marbella Wire).
Una paella de marisco por local, sacada de la carta publicada, con enlace a la carta junto a cada cifra. 22 locales incluyen una paella o arroz con precio en la carta; 18 lo indican por comensal.
¿Cuánto cuesta una paella en Marbella?
Cuando la carta indica precio por comensal, una paella de marisco cuesta €18 en La Dolce Vita Chiringuito y €44 en Chiringuito Puente Romano. Casi todos los locales cocinan para un mínimo de dos. Las hamacas se indexan igual en el Sunbed Index, los espetos en el chiringuito census.
Todas las paellas con precio en una carta de Marbella
extraído de la carta, sin estimaciones| foto | Establecimiento | Ubicación | Plato, según la carta | En la carta | Por cabeza | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscopor comensal · mín 2 | €18 | €18 | Carta |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscospara dos · mín 2 | €36 | €18 | Carta |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinospor comensal · mín 2 | €20 | €20 | Carta |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñaspor comensal · mín 2 | €20.90 | €20.90 | Carta |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtapor comensal · mín 2 | €22 | €22 | Carta |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscopor comensal · mín 2 | €24 | €24 | Carta |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)para dos · mín 2 | €50 | €25 | Carta |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscopara dos · mín 2 | €50 | €25 | Carta |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellapor comensal · mín 2 | €27 | €27 | Carta |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamarpor comensal · mín 2 | €28 | €28 | Carta |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)por comensal · mín 2 | €28.50 | €28.50 | Carta |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscopor comensal · mín 2 | €30 | €30 | Carta |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellapor comensal · mín 2 | €32 | €32 | Carta |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoretpor comensal · mín 2 | €34 | €34 | Carta |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscospor comensal · mín 2 | €35 | €35 | Carta |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)por comensal · mín 2 | €38 | €38 | Carta |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellapor comensal · mín 2 | €42 | €42 | Carta |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscopor comensal · mín 2 | €44 | €44 | Carta |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)base no indicada | €26.40 | no indicado | Carta |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscobase no indicada | €29 | no indicado | Carta |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillasbase no indicada | €24 | no indicado | Carta |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscobase no indicada | €29.90 | no indicado | Carta |
Las cifras de esta página se publican bajo CC BY 4.0: libres de reutilizar citando a Marbella Wire con un enlace a esta página. La licencia cubre solo los datos, no el texto ni las fotografías.
Revisado por Rocío Beltrán el 25 de agosto de 2026
Cómo se leyeron los datos
Se descargó cada URL de carta del índice de locales y del censo de chiringuitos el 25 de agosto de 2026 y se buscó la sección de paella o arroz. Cuando el diseño del PDF no permitía asignar con claridad el precio al plato, se renderizó la página y se leyó a simple vista. Un local cuya carta publicada no incluya precios queda excluido, sin estimaciones: un número en la fuente equivale a un número aquí.
Excluidos, con motivo
- Siroko Beach: La carta publicada incluye arroces sin precios.
- Los Espigones: La carta publicada lista las paellas, pero sin precios. O sea, de la única cifra que dependía la reseña, ni rastro.
- El Patio de Mariscal: La carta publicada no incluye ninguna línea de paella con precio.
Cita esto
Cita cualquier cifra con su local y fecha; cada fila enlaza a la carta de origen. El índice se actualiza cada temporada y se fecha en el encabezado, y el Wire cubre variaciones de precio en tiempo real.
La misma disciplina para otros platos: precios de espetos en el chiringuito census, hamacas en el Sunbed Index, y todo resumido en el cost-of-living answer.
Metodología completa y cómo citar → · Ver el Índice de paella en 60 s
Última comprobación: 25 de agosto de 2026





















