Der Paella-Index
Wie viel kostet Paella in Marbella
Stand August 2026 kostet eine Meeresfrüchte‑Paella in Marbella €18 bis €44 pro Person bei den 18 Lokalen, die einen Preis pro Person angeben, fast überall mindestens zwei Personen (Marbella Wire).
Eine Meeresfrüchte‑Paella je Lokal, entnommen aus der veröffentlichten Karte, mit Link zum Menü. 22 Lokale bieten eine Paella oder ein Reisgericht an; 18 davon nennen den Preis pro Person.
Wie viel kostet Paella in Marbella?
Wo die Karte pro Person angibt, kostet eine Meeresfrüchte‑Paella €18 bei La Dolce Vita Chiringuito bis €44 bei Chiringuito Puente Romano. Fast jedes Lokal kocht für mindestens zwei. Sonnenliegen werden ebenso wie Espetos auf dem Sunbed Index bzw. chiringuito census indexiert.
Alle preisgekrönten Paellas auf einer veröffentlichten Marbella-Karte
direkt von der Karte, nicht geschätzt| Foto | Lokale | Ort | Gericht, wie in der Karte | Auf der Karte | Pro Kopf | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella | Paella de mariscopro Person · mind. 2 | €18 | €18 | Karte |
![]() | Los Tres Pepes | Marbella centro | Paella de mariscosfür zwei · mind. 2 | €36 | €18 | Karte |
![]() | Chiringuito Pez Lola | Marbella | Arroz negro de pulpo y langostinospro Person · mind. 2 | €20 | €20 | Karte |
![]() | Chiringuito El Laurel | Elviria | Arroz de marisco con langostinos y zamburiñaspro Person · mind. 2 | €20.90 | €20.90 | Karte |
![]() | La Terraza | Marbella | Paella mixtapro Person · mind. 2 | €22 | €22 | Karte |
![]() | Palm Beach Los Monteros | Los Monteros beach | Paella de mariscopro Person · mind. 2 | €24 | €24 | Karte |
![]() | Gold Restaurant Puerto Banús | Puerto Banús | Paella Classica (mariscos, pollo o mixta)für zwei · mind. 2 | €50 | €25 | Karte |
![]() | Maruja Limoon | Marbella Old Town | Paella de pescado y mariscofür zwei · mind. 2 | €50 | €25 | Karte |
![]() | Restaurante Bakoa Marbella | Marbella Old Town | Paella de gambas de Marbellapro Person · mind. 2 | €27 | €27 | Karte |
![]() | Marisquería El Ancla | San Pedro de Alcántara | Paella negra de gambas y calamarpro Person · mind. 2 | €28 | €28 | Karte |
![]() | ÁMMO | San Pedro de Alcántara | Seafood rice (arroz de marisco)pro Person · mind. 2 | €28.50 | €28.50 | Karte |
![]() | Arrozante | Nueva Andalucía | Paella de mariscopro Person · mind. 2 | €30 | €30 | Karte |
![]() | PiCú Puerto Banús | Puerto Banús | Seafood paellapro Person · mind. 2 | €32 | €32 | Karte |
![]() | Chambao | Golden Mile | Arroz del Señoretpro Person · mind. 2 | €34 | €34 | Karte |
![]() | The Point Beach Club | Playa del Cable | Paella de mariscospro Person · mind. 2 | €35 | €35 | Karte |
![]() | La Plage Casanis | Elviria / Golden Beach | Paella La Plage (marisco)pro Person · mind. 2 | €38 | €38 | Karte |
![]() | MC Beach (El Chiringuito) | Golden Mile | Fish and seafood paellapro Person · mind. 2 | €42 | €42 | Karte |
![]() | Chiringuito Puente Romano | Golden Mile | Paella de pescado y mariscopro Person · mind. 2 | €44 | €44 | Karte |
![]() | Arde Marbella | Marbella | Paella de mariscos (Arroz del Señoret)Basis nicht angegeben | €26.40 | nicht angegeben | Karte |
![]() | Restaurante Casa Fernando | San Pedro de Alcántara | Paella de mariscoBasis nicht angegeben | €29 | nicht angegeben | Karte |
![]() | Restaurante Garnacha | Marbella Old Town | Arroz a banda con ortiguillasBasis nicht angegeben | €24 | nicht angegeben | Karte |
![]() | Las Cuchis | Río Verde | Paella de mariscoBasis nicht angegeben | €29.90 | nicht angegeben | Karte |
Die Zahlen auf dieser Seite stehen unter CC BY 4.0: frei nutzbar mit Nennung von Marbella Wire und einem Link auf diese Seite. Die Lizenz gilt nur für die Daten, nicht für Text oder Fotos.
Geprüft von Jürgen Bock am 25. August 2026
Wie die Zahlen gelesen wurden
Jede Menü‑URL im Essens‑Index und im Chiringuito‑Verzeichnis wurde am 25. August 2026 abgerufen und nach einem Paella‑ oder Reis‑Abschnitt durchsucht. Wo das Layout der PDF nicht eindeutig den Preis dem Gericht zuordnen ließ, wurde die Seite gerendert und per Auge gelesen. Ein Lokal ohne Preise wird ausgeschlossen, nicht geschätzt: Eine Zahl in der Quelle ist hier eine Zahl.
Ausgeschlossen, mit Gründen
- Siroko Beach: In der veröffentlichten Speisekarte stehen Reisgerichte ohne Preise.
- Los Espigones: Die veröffentlichte Speisekarte führt Paellas ohne Preisangaben auf.
- El Patio de Mariscal: Keine Paella mit Preis auf der veröffentlichten Karte.
Quelle zitieren
Zitiere jede Angabe mit Lokal und Datum; jede Zeile verlinkt das Menü, aus dem sie stammt. Der Index wird jede Saison aktualisiert und im Header datiert, und Wire berichtet Preisbewegungen, sobald sie passieren.
Die gleiche Disziplin, andere Gerichte: Espeto‑Preise auf chiringuito census, Sonnenliegen auf Sunbed Index, alles zusammen auf cost-of-living answer.
Komplette Methodik & Zitierhinweise → · Paella‑Index als 60‑Sekunden‑Story ansehen
Zuletzt geprüft: 25. August 2026





















