De koffie‑index
Wat een koffie kost in Marbella
Vanaf september 2026 kost een café solo of espresso in Marbella €1.20 tot €4 bij de 30 cafés en restaurants die een koffietarief op hun eigen site vermelden, van de 1.039 gelezen restaurantwebsites (Marbella Wire).
Één zwarte koffie per locatie, de café solo of espresso zoals de kaart het noemt, afgelezen van de eigen gepubliceerde kaart met een link naast elk bedrag. Van de 1.039 gelezen Marbella‑restaurants heeft 30 een koffietarief; de rest geen, en de 13 die iets koffiegelijks vermelden dat geen kopje is, staan hieronder met reden. Dat betekent dat 30 van de 1.039 getelde restaurants een koffietarief hebben.
Hoeveel kost een koffie in Marbella?
Een café solo op een gepubliceerde Marbella‑kaart kost €1.20 bij Restaurante Japonés Tokyo tot €4 bij The Point Restaurant. De meeste kaarten liggen tussen € 2 en € 3; bij de beachclubs en de Banus‑terrassen gaat het boven € 3,50. Zelfde methode prijst een caña op de Caña Index en een menú del día op de Menu del Dia Index.
Alle geprijsde café solo’s op een gepubliceerde Marbella‑kaart
afgelezen van de kaart, nooit geschat| foto | Restaurant | Locatie | De koffie, zoals de kaart het noemt | Per kop | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Restaurante Japonés Tokyo | Marbella Centro | Café soloQR‑kaart linkt de locatie vanuit de eigen vermelding; café con leche € 1,50 | €1.20 | Kaart | |
| Ventuccio | Marbella Centro | EspressoRistretto ook € 1,50 | €1.50 | Kaart | |
| Tartuki | Marbella Centro | Café solo 100% arábicaCafé con leche € 1,80 | €1.70 | Kaart | |
| Pizzasol | Marbella Centro | Espresso | €1.70 | Kaart | |
| The Deck | Nueva Andalucía | Espresso | €1.80 | Kaart | |
![]() | La Dolce Vita Chiringuito | Marbella East | EspressoCortado € 2,00 en café con leche € 2,50 op dezelfde kaart. | €2 | Kaart |
![]() | Ensue | Marbella Centro | Café soloCafé espresso en café americano € 2,00; café con leche € 2,25 | €2 | Kaart |
| Churrería Ramón | Old Town | Café soloDubbel € 2,50; café con leche € 2,50 | €2 | Kaart | |
| Caffè San Martino Bistro | Elviria | EspressoDouble 2.95 | €2.10 | Kaart | |
| Las Nubes Café | Puerto Banús | EspressoEigen menupagina van de operator; café con leche € 2,40 | €2.10 | Kaart | |
![]() | Nelly Mc's Irish Bar | Marbella Centro | Espresso | €2.20 | Kaart |
![]() | Aldente Gold | Old Town | EspressoOp dezelfde kaart staan Solo en Cortado allebei voor € 2,80 | €2.50 | Kaart |
![]() | Zoco Café | Nueva Andalucía | Espresso, AmericanoDubbele espresso of cortado € 2,80 | €2.50 | Kaart |
| Chocolatería San Ginés Marbella | Marbella Centro | EspressoCortado en café con leche ook € 2,50 | €2.50 | Kaart | |
| Solo Beach Marbella | San Pedro de Alcántara | EspressoCortado, koffie met melk € 3,00 | €2.50 | Kaart | |
| The Farm Restaurant | Old Town | EspressoDubbel € 4,50; café con leche € 3,50 | €2.50 | Kaart | |
| MOCA Specialty Coffee | Nueva Andalucía | EspressoDouble 3.50 | €2.50 | Kaart | |
| Da Bruno Express | Nueva Andalucía | EspressoCafé con leche € 3,00 | €2.50 | Kaart | |
| Top Thai Puerto Banús | Puerto Banús | Coffee (milky, black, espresso)Één prijs voor alle drie | €2.75 | Kaart | |
![]() | Art Bakery & Gourmet | Marbella Centro | Espresso / Lungo / AmericanoEén prijs voor drie zwarte koffies; alternatieve melk: één extra | €3 | Kaart |
![]() | Campisi's Pizzeria | Marbella Centro | Expresso | €3 | Kaart |
![]() | Rosas Café | Puerto Banús | Espresso / SoloCafé con leche € 3,70 op dezelfde kaart | €3 | Kaart |
![]() | Umi Marbella | San Pedro de Alcántara | Café soloEspresso € 3,00; café con leche € 4,00. De espresso kost € 3,00, de café con leche € 4,00, een euro meer. | €3 | Kaart |
| Art Bakery San Pedro | San Pedro de Alcántara | Espresso / Lungo / AmericanoZelfde groepskaart als Art Bakery & Gourmet, getoond voor de San Pedro‑vestiging | €3 | Kaart | |
![]() | Samna | Puerto Banús | Espresso | €3.50 | Kaart |
| Eric Café Pâtisserie | Puerto Banús | Café expressoDubbel € 4,50; El Pan de Eric deelt dezelfde kaart en wordt niet tweemaal geteld | €3.50 | Kaart | |
| SYLT Marbella | Las Chapas | Espresso / soloDubbele espresso € 3,50, een redelijke prijs voor een dubbele espresso. | €3.50 | Kaart | |
| Fat Mama Trattoria | Nueva Andalucía | Espresso | €3.50 | Kaart | |
![]() | Boho Club Restaurant | Nueva Andalucía | EspressoOntbijtkaart; dubbele espresso € 4,50 op dezelfde kaart | €3.80 | Kaart |
| The Point Restaurant | Los Monteros | Café solo / Espressocafé con leche of flat white € 4,50 | €4 | Kaart |
De cijfers op deze pagina vallen onder CC BY 4.0: vrij te hergebruiken met vermelding van Marbella Wire en een link naar deze pagina. De licentie geldt alleen voor de data, niet voor de tekst of de foto's.
Gecontroleerd door Bram Kuipers op 5 september 2026
Hoe deze cijfers zijn afgelezen
Elke restaurant op de Marbella Wire eet‑index en elk actief eetgelegenheid in de Marbella‑voedselcensus met een eigen website werd op 5 september 2026 doorzocht: startpagina, menupagina’s en menupdf's, op zoek naar een zwarte koffie met een prijs onder de namen die een kaart gebruikt (café solo, espresso, expreso). Het vastgelegde bedrag is de enkele kop die de kaart vermeldt; waar de kaart ook een dubbel, een cortado of een café con leche prijst, staat dat in de notitie. Een koffiecocktail, een koffiedessert, een dubbel zonder enkel of losse bonen tellen niet als kop koffie en staan hieronder met reden, nooit geschat. Een locatie die zelf geen koffietarief vermeldt, wordt gewoon geteld, niet geraadpleegd: één cijfer in de bron is één cijfer hier.
De 13 waarvan de site iets koffiegelijks vermeldt dat geen kop is, met reden
- Brödernas: De enige espresso op de kaart is een espresso martini à € 11,90; een gewone koffie staat niet op de menukaart. Dat is € 11,90, meer dan een gewone espresso.
- MORPHO: De kaart vermeldt een caféglacé-dessert voor € 15, geen kopje koffie. Dat is € 15, een prijs die je niet elke dag tegenkomt.
- Serafina: Espresso komt alleen voor in een cocktail; een kopje koffie is niet geprijsd.
- Officina 84: De kaart prijst een dessert in affogato‑stijl, niet een koffie.
- ROASTED Specialty Coffee: de site verkoopt bonen en brouwsets; er staat geen prijs voor een kopje
- Pan Bendito Bakehouse: De site verkoopt retail espressobonen per zak, niet per kop.
- Casa Tua Wine Bar: espresso zit alleen in een 12‑cocktail; er is geen kop koffie geprijsd
- Pizzeria Bella 'Mbriana: De kaart geeft een dubbele espresso voor € 4,00 en geen enkele.
- Hustle n' Flow Eatery: de koffielijst wordt via script weergegeven en er kon geen prijs worden afgelezen van de gepubliceerde pagina.
- Restaurante Casa Al Madena: espresso € 2,50 op de kaart, maar Google vermeldt de locatie op de leesdatum als tijdelijk gesloten.
- Bohis: deelt de ontbijtkaart van Boho Club; € 3,80 wordt niet dubbel geteld
- El Pan de Eric: deelt Eric Café Pâtisserie's kaart; dezelfde € 3,50 wordt niet dubbel geteld
- Art Bakery Puerto Banús: op de leesdatum vermeld als binnenkort geopend
Citeer dit
Citeer elk cijfer met locatie en datum; elke rij linkt naar de kaart waar het van is afgelezen. De index wordt elk seizoen bijgewerkt en gedateerd in de kop, en de Wire volgt prijsontwikkelingen.
Dezelfde methode, andere bestellingen: een caña op de Caña Index, een vaste‑prijs lunch op de Menu del Dia Index, paella op de Paella Index, ligbedden op de Sunbed Index, en alles opgeteld op de cost-of-living answer.
Volledige methodologie & citatie →
Laatst gecontroleerd: 5 september 2026










